


Title : Bibliographie astronomique, avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781 jusqu'à 1802, par Jérôme de La Lande,...
Author : La Lande, Jérôme de (1732-1807)
Publisher : Impr. de la République (Paris)
Date of publication : 1803
Subject : Astronomie -- Bibliographie
Type : monographie imprimée
Language : French
Format : VIII-916 p. ; in-4
Format : application/pdf
Copyright : domaine public
Identifier : ark:/12148/bpt6k96149w
Source : Ecole polytechnique, B1 6
Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307222241/description
Provenance : bnf.fr
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| BRADLEY | 1 | 385 |
| Manfredi | 3 2 | 388 391 |
| Simpson | 4 | 412 |
| Klingenstierna | 5 8 4 | 416 429 478 |
| Boscovich | 3 | 417 |
| Fontaine des Crutes | 5 | 423 |
| Durdus | 4 | 442 |
| Asclepi | 5 | 503 |
| Metzger | 6 | 562 |
| T. Mayer fils | 6 | 602 |
| Fixlmillner | 1 | 617 |
| Camerarius | 5 | 645 |
| Hochné | 2 | 658 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Gilbert | 9 | 135 |
| Kircher | 3 | 216 |
| Léotaud | 4 | 226 |
| Liberhard | 8 | 374 |
| Musschenbrock | 5 | 389 |
| Jean et Daniel Bernoulli, Dutour | 6 | 434 |
| Canton, & c | 1 | 448 |
| Klingenstierna | 2 | 448 |
| Stromer | 8 | 457 |
| Antheaulme | 1 | 474 |
| Van Swinden | 5 | 576 |
| Cavallo | 5 | 600 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Placentinus (Déclin.) | 11 | 246 |
| Petit (Décl. à Paris en 1660 et 1681) | 8 4 | 247 296 |
| La Hire (Boussole) | 1 | 318 |
| Anonyme (Déclin.) | 1 | 332 |
| Bachstrohm (Déclin.) | 2 | 399 |
| Dutour (Boussole) | 6 | 434 |
| Coubert (Variat.) | 4 | 495 |
| Mitchell et Nairne (Boussole) | 8 | 526 |
| Anonyme (Inclin.) | 5 | 531 |
| Lorimer et Hutchins (Inclin.) | 1 | 545 |
| Steppling (Inclin.) | 3 | 547 |
| Douglass (Déclin.) | 3 | 551 |
| Dunn (Variat.) | 2 | 554 |
| Le Monnier (Déclin.) | 1 1 | 566 591 |
| Le Gentil (Déclin. et inclin.) | 3 | 568 |
| Brander (Boussole) | 4 | 570 |
| Van Swinden (Bouss. var. décl. incl.) | 5 | 576 |
| Cassini IV (Variat. déclin.) | 3 | 618 |
| Churchman (Déclin.) | 7 | 630 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Goodricke | 2 3 | 587 590 |
| De la Lande | 4 3 | 589 619 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Marius | 10 | 154 |
| Meyssonier | 2 | 245 |
| Anonyme | 6 | 293 |
| Beltrano | 9 | 296 |
| Du Pradel | 8 | 325 |
| Cassini de Thury | 1 | 518 |
| Leguin | 5 | 549 |
| Taillardat | 1 1 | 628 655 |
| Anonyme | 4 | 658 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Mercator | 10 | 74 |
| Beausard | 8 | 76 |
| Plusieurs auteurs | 7 | 82 |
| Taisnier | 11 | 84 |
| Gemma Frisius | 2 | 89 |
| Le comte de Bruhl | 4 | 630 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Hypsiclès (Ascens.) | 2 | 3 |
| Manéthon | 6 | 1 |
| Albert-le-Grand | 3 | 6 |
| Leupoldus | 11 | 17 |
| Amicus | 3 | 55 |
| Waltherus | 1 | 248 |
| André | 2 | 312 |
| Bouguer | 4 | 389 |
| Maupertuis | 2 | 395 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Synesius | 7 | 3 |
| Bède-le-Vénérable | 4 | 4 |
| Messalah | 7 | 4 |
| Hermann | 2 | 5 |
| Athelard | 9 | 5 |
| Jordanus Nemorarius | 19 | 5 |
| Petrus de Apono | 13 | 6 |
| Nicéphore Grégoras | 8 | 7 |
| Nicolaus Linnensis | 11 | 7 |
| Argyrus | 14 | 7 |
| Jo. De Gemunden | 1 | 8 |
| Purbach | 6 | 8 |
| Andalo | 3 | 12 |
| Jo. Angelus | 6 | 17 |
| Proclus | 1 | 19 |
| Nicéphore | 1 | 24 |
| Stoefler | 1 | 36 |
| Poblacion | 5 | 40 |
| Fernelius | 2 | 45 |
| Jo. De Aguilera | 7 | 46 |
| Gaspar Colb | 5 | 50 |
| Oronce Finé | 5 4 | 53 54 |
| Koebelius | 7 7 | 54 74 |
| Sophianus | 7 | 64 |
| Jaquinot | 5 | 65 |
| Jo. De Roias | 6 | 70 |
| Gemma | 7 | 70 |
| Bassentin | 4 | 78 |
| Battinglus | 8 | 82 |
| Danti | 6 | 105 |
| Copp | 4 | 116 |
| Clavius | 9 | 125 |
| Bornmann | 9 | 127 |
| Stempelius | 2 | 139 |
| Krabb | 7 | 150 |
| Regnart | 4 | 154 |
| Rechperger | 3 | 156 |
| Ritter | 7 | 161 |
| Anonyme | 7 | 188 |
| Metius | 8 | 189 |
| Lansberg | 3 | 205 |
| Hedra | 6 | 216 |
| Courcier | 2 | 234 |
| Leblanc | 3 | 305 |
| Zumbach | 3 | 332 |
| Blagrave | 4 | 332 |
| Jacquinot | 4 | 335 |
| Bion | 1 | 346 |
| Volsius | 3 | 371 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Eudème | 2 | 1 |
| Henricus de Hassiâ | 16 | 7 |
| Alchabitius | 4 | 10 |
| Guascono | 4 10 | 11 15 |
| Prolianus | 7 | 12 |
| Ptolémée | 3 | 15 |
| Hippocrate | 7 | 15 |
| Albohazen Haly | 8 | 15 |
| Haly Abenragel | 9 | 15 |
| Abraham Judæus | 1 | 16 |
| Eschuidus | 3 | 18 |
| Albubather | 10 | 19 |
| Bethen | 2 | 21 |
| Santritter | 7 | 21 |
| Lichtenberg | 8 | 21 |
| Abiosus | 9 | 21 |
| Pic de la Mirandole | 5 | 22 |
| Savonarole | 7 | 22 |
| Bellantius | 9 | 24 |
| Murner | 5 | 26 |
| Valla | 1 | 30 |
| Muntz | 3 | 30 |
| Pighius | 6 | 40 |
| Rivanello | 8 | 40 |
| Scepper | 9 | 43 |
| Tannstetter | 10 | 43 |
| De Torres | 5 | 44 |
| Omar | 8 | 44 |
| Vogelinus | 1 | 46 |
| Anonyme | 9 | 47 |
| Camerarius | 9 | 49 |
| Apianus | 1 | 50 |
| Schonerus | 4 | 58 |
| Gauricus | 9 | 58 |
| Coelestinus | 10 | 61 |
| Arcandam | 2 | 62 |
| Jo. Hispalensis | 8 | 67 |
| Albohali | 4 | 69 |
| Mizauld | 6 12 | 71 103 |
| Schroefer | 7 | 72 |
| Koebelius | 7 | 74 |
| Anonyme | 11 | 74 |
| Ziegler | 5 | 81 |
| Erastus | 5 | 94 |
| Lofrancus Offusius | 13 | 94 |
| Vegius | 14 | 94 |
| Silvius | 10 | 109 |
| Wincklerus | 7 | 111 |
| Sixtus ab Hemmingâ | 1 | 115 |
| Pontanus | 3 | 115 |
| Ranzovius | 8 4 | 115 136 |
| Tuceius | 8 | 117 |
| Gallucci | 8 | 120 |
| Cunelius | 6 | 122 |
| Bapst | 11 | 126 |
| Rothmann | 3 | 130 |
| Anonyme | 8 | 130 |
| Roesslin | 1 | 132 |
| Henricus à Lindhout | 2 | 132 |
| Chamber | 7 | 137 |
| Fabricius | 12 | 137 |
| Anonyme | 1 | 147 |
| Kepler | 4 | 153 |
| Albin | 12 | 156 |
| Gaffarel | 10 | 197 |
| Caussin | 9 | 227 |
| Argoli | 7 | 233 |
| Pagan | 2 | 247 |
| Morin | 14 | 250 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Aratus | 4 2 | 1 621 |
| Cléomède | 6 | 2 |
| Manilius | 7 5 4 1 2 | 2 10 585 598 |
| Pline le naturaliste | 9 | 2 |
| Théon de Smyrne | 11 | 2 |
| Ptolémée (Almageste) | 1 | 3 |
| Porphyre | 3 | 3 |
| Théon d'Alexandrie | 5 | 3 |
| Pappus d'Alexandrie | 6 | 3 |
| Martianus Capella | 10 | 3 |
| Cassiodore | 13 | 3 |
| Isidorus Hispalensis | 2 | 4 |
| Flaccus Alcuinus | 5 | 4 |
| Alfragan | 6 8 3 2 | 4 6 20 56 |
| Azophus | 10 | 4 |
| Mohamed | 12 | 4 |
| Psellus | 1 | 5 |
| Guillelmus Hirsaugiensis | 3 6 | 5 49 |
| Geber | 6 4 | 5 51 |
| Averroès | 8 | 5 |
| Abraham ben Isra | 15 | 5 |
| Clemens Langroniensis | 17 | 5 |
| Abraham ben Dijor | 18 | 5 |
| Albert-le-Grand | 3 | 6 |
| Theodorus Meliteniota | 7 | 6 |
| Isaac ben Lateph | 9 | 6 |
| Isaac ben Israel | 10 | 6 |
| Levi ben Gerschom | 11 | 6 |
| Barlaam | 3 | 7 |
| Chrysocouca | 7 | 7 |
| Nicolaus Linnensis | 11 | 7 |
| George de Trebizonde | 4 | 8 |
| Purbach | 6 | 8 |
| Valla | 8 | 8 |
| Bonincontrius | 5 | 11 |
| Iginius | 6 | 13 |
| Hyginus | 3 | 16 |
| Kæstner | 9 | 16 |
| Albumasar | 1 2 | 18 |
| Pierre d'Ailly | 6 | 18 |
| Bonatus | 5 | 19 |
| Selandus | 5 | 21 |
| Jo. Franc. de Tuciis | 4 | 26 |
| Bovillus et Faber | 5 | 31 |
| Messuhalah | 12 | 31 |
| Piovanus | 7 | 32 |
| Ringelberg | 1 | 47 |
| Lucianus | 4 | 48 |
| Oronce Finé | 4 | 54 |
| Santbech | 6 | 61 |
| Gemma | 7 | 66 |
| Morsheymer | 5 | 67 |
| Gesner | 1 | 68 |
| Affaytatus | 5 | 69 |
| Firmicus | 2 | 72 |
| Roussat | 6 | 74 |
| De Mesmes | 11 | 80 |
| Simlerus | 2 | 84 |
| Winshemius | 3 6 | 88 89 |
| Perez de Vargas | 6 | 88 |
| Postel | 4 | 89 |
| Strigelius | 8 | 89 |
| Siderocrates | 3 | 92 |
| Hildericus | 8 | 92 |
| Gauricus | 7 | 101 |
| Nabod | 4 | 110 |
| Junctinus | 3 | 112 |
| Mæstlinus | 10 12 | 113 130 |
| Anonyme | 10 | 114 |
| Geminus | 3 6 | 121 139 |
| Tycho-Brahé | 8 2 3 7 6 | 128 138 139 225 |
| Aslacus | 9 | 131 |
| Lauret | 10 | 132 |
| Bassentin | 7 8 | 134 |
| Anonyme | 1 | 136 |
| Chamber | 6 | 137 |
| Frischlinus | 8 | 137 |
| Anonymes | 9 4 | 137 139 |
| Torpolæus | 10 | 137 |
| Goelenius | 5 9 | 139 140 |
| Metius | 5 | 142 |
| Lydiat | 6 | 142 |
| Stevin | 3 | 148 |
| Keckermann | 9 | 155 |
| Pisanus | 5 | 161 |
| Kepler | 8 | 168 |
| Lansberg | 10 | 171 |
| Cruger | 3 | 183 |
| Longomontanus | 4 | 183 |
| Nagel | 1 | 184 |
| Morin | 10 | 210 |
| Holwarda | 9 | 213 |
| Herigonius | 6 | 218 |
| Boulliau | 7 1 | 220 244 |
| Schyrlæus de Rheitâ | 5 1 | 221 224 |
| Gassendi | 1 12 | 224 233 |
| Muler | 1 | 227 |
| Gravius | 8 3 | 228 287 |
| Riccioli | 6 1 | 230 258 |
| Wing | 7 6 | 230 272 |
| Kauffmann | 1 | 231 |
| Rembrandsz | 1 | 246 |
| Strauchius | 6 2 | 246 272 |
| Hamelius | 8 | 247 |
| De Billy | 9 | 247 |
| Gaspar Schott | 1 | 250 |
| Phil. Lansberg | 1 | 255 |
| Heinlinus | 2 | 255 |
| Moxon | 11 | 260 |
| Wolter | 3 | 270 |
| Vitalis (Dictionn.) | 4 | 271 |
| Theodoricus à Dante | 5 | 271 |
| Alfragan | 3 | 272 |
| Tacquet | 1 | 273 |
| Sturmius | 4 5 1 | 274 311 340 |
| Kircher | 7 | 275 |
| Milliet de Chales | 2 6 | 279 322 |
| Anonyme | 8 | 279 |
| Leybourn | 7 3 | 283 323 |
| Francobacci | 2 | 284 |
| Mercator | 6 4 | 284 314 |
| Celsius | 4 | 288 |
| J. B. du Hamel | 4 | 296 |
| Warton | 10 | 308 |
| Havemann | 4 | 311 |
| Heinsius | 2 | 315 |
| Reichelt | 7 | 319 |
| Greenwood | 5 | 320 |
| Luyts | 1 3 | 321 326 |
| Fizes | 2 | 321 |
| La Loubère | 4 | 324 |
| Fontana | 4 | 330 |
| Gregory | 3 | 345 |
| Muzarra | 2 | 346 |
| Treiber | 3 | 346 |
| Morden | 9 | 346 |
| Whiston | 9 1 | 353 357 |
| Hanschius | 1 | 356 |
| Well | 6 11 | 359 380 |
| Derham | 6 | 361 |
| Hederichs | 1 | 362 |
| Wolf | 5 | 362 |
| Whiston | 3 | 366 |
| Kepler | 6 | 367 |
| Keill | 2 10 1 2 | 369 374 380 410 |
| Weidler | 3 | 370 |
| Volsius | 3 | 371 |
| Rost | 4 9 | 371 524 |
| Harris | 3 1 | 373 496 |
| Horrebow | 6 3 | 389 394 |
| Shuttleworth | 1 4 | 381 408 |
| Wiedeburg | 4 | 382 |
| Leadbetter | 1 7 | 386 399 |
| Watts | 2 | 386 |
| Rohl | 7 | 387 |
| Anc. Mém. De l'Acad. des sciences | 4 | 390 |
| Serrano | 2 | 400 |
| Rowby | 7 | 405 |
| Martin | 3 | 408 |
| Panckoucke | 4 8 | 410 435 |
| Cassini II | 6 | 411 |
| Long | 2 6 4 | 416 485 590 |
| Boscovich | 3 5 | 417 593 |
| Lulofs | 2 | 419 |
| Haupt | 6 | 420 |
| Ferguson | 3 9 1 4 4 | 422 488 489 511 525 |
| Le Monnier | 9 | 428 |
| La Caille | 1 2 6 | 429 457 475 |
| Brancas | 1 | 431 |
| Rutherforth | 6 | 433 |
| Manfredi | 4 | 438 |
| Maupertuis | 5 | 444 |
| Sigorgue | 1 | 446 |
| Trabaud | 9 | 451 |
| Hill (Dictionn.) | 7 | 453 |
| Rocchi | 9 9 | 469 473 |
| Heath | 1 | 472 |
| D'Alembert | 3 | 474 |
| Stewart | 5 3 | 474 483 |
| De la Dande | 5 7 1 3 3 1 1 2 | 485 520 578 600 622 542 549 633 |
| Banfield | 3 | 489 |
| Ypey | 4 | 492 |
| Mitterbacher | 3 | 496 |
| Martin | 1 | 505 |
| J. Alb. Euler | 5 | 505 |
| Goimpy | 4 | 506 |
| Emerson | 3 | 511 |
| Dicquemare | 5 2 | 511 525 |
| Roehl | 6 | 511 |
| Hennert | 8 6 4 | 524 533 566 |
| Pibo Steenstra | 1 | 525 |
| Succow | 6 | 526 |
| Pemberton | 8 | 526 |
| Kæstner | 2 2 | 527 530 |
| Troïli | 2 | 542 |
| Parsons | 4 | 543 |
| Cassola | 5 | 543 |
| De Segner | 1 | 549 |
| Usher et Vince | 6 | 549 |
| Dunn | 2 | 554 |
| Helmuth | 3 2 | 554 561 |
| Scherffer | 4 | 559 |
| Sauri | 1 2 | 560 |
| Bode | 5 | 566 |
| Melander | 6 3 | 566 572 |
| Della Torre | 6 | 567 |
| Rohl | 8 | 572 |
| Leclerc de la Pierre | 1 | 575 |
| Vandelaincourt | 4 | 584 |
| Caravelli | 5 | 584 |
| Papillon de la Ferté | 2 | 589 |
| Darquier | 2 | 600 |
| Cousin | 3 | 601 |
| Bonnycastle | 2 | 604 |
| Preston | 8 | 608 |
| Cotte | 1 | 609 |
| Lydus (dernière édition.) | 1 | 622 |
| Klugel | 6 | 627 |
| Decremps | 3 | 631 |
| Toaldo | 1 2 | 634 641 |
| Bugge | 4 | 636 |
| Vince | 2 | 638 |
| Gudin | 1 | 654 |
| Adam | 1 | 660 |
| Voyez SPHÈRE. |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Gallucci | 12 | 125 |
| Finella | 4 | 227 |
| Mulier | 7 | 360 |
| Weidler | 8 | 383 |
| Horrebow | 8 | 400 |
| Marinoni | 13 | 426 |
| Bernoulli | 3 | 521 |
| Cagnoli | 4 | 607 |
| Notices sur les observatoires |
| de Pétersbourg | 10 | 405 | |
| de Giessen | 4 | 413 | |
| de l'électeur Palatin | 1 | 495 | |
| de Milan | 6 1 | 545 571 | |
| de Koenigsberg (Prusse) | 1 | 584 | |
| de Malte | 4 | 589 | |
| de Copenhague | 1 | 590 | |
| de Dantzick | 1 | 595 | |
| de Greenwich | 3 1 1 3 | 603 614 618 642 | |
| de Dublin | 4 | 603 | |
| de Lisbonne | 4 | 605 | |
| de Manheim | 6 | 613 | |
| de Palerme | 2 | 622 | |
| de Weissenbourg | 1 | 646 | |
| de Paris | 3 1 1 3 | 603 614 618 642 |
| Observatoires particuliers de Paris | 610 | 1 |
| de l'École militaire | 4 | 655 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Besson | 9 | 95 |
| Gallus | 5 | 100 |
| Maurolycus | 2 | 102 |
| Fullonius | 11 | 103 |
| Danti | 6 | 105 |
| Lupicinus | 11 | 113 |
| Apianus | 12 | 117 |
| Clavius | 13 | 117 |
| Aldey | 7 | 125 |
| Bornmann | 6 | 128 |
| Gallucci | 2 | 131 |
| Jos. Acosta | 3 | 131 |
| Anonyme | 1 | 136 |
| Prætorius | 3 | 180 |
| Magin | 4 | 180 |
| Drebbel | 5 | 180 |
| Metius | 9 | 186 |
| Vernier | 8 | 196 |
| Tormius | 5 | 216 |
| Octoul | 10 | 216 |
| Duliris | 6 | 224 |
| Dullendius | 5 | 245 |
| Schickard | 9 | 260 |
| Hevelius | 1 3 | 280 290 |
| Hook | 11 4 4 | 281 284 291 |
| Anonymes | 3 1 1 6 1 | 292 382 402 421 540 |
| Nuys | 3 | 317 |
| La Hire | 3 | 320 |
| Glaser | 7 | 324 |
| Copernic | 1 | 332 |
| Hautefeuille | 2 | 347 |
| Bion | 5 5 | 356 375 |
| Zumbach | 7 2 | 363 382 |
| Bode | 3 | 367 |
| Whiston | 1 1 | 375 399 |
| Grammatici | 7 | 380 |
| Weidler | 9 7 | 383 397 |
| Leybourn | 9 | 392 |
| Horrebow | 8 | 400 |
| Rowby | 7 | 405 |
| Loys de Cheseaux | 2 | 425 |
| Marinoni | 13 | 426 |
| Pezenas | 2 | 456 |
| Roger | 6 | 457 |
| Wiedeburg | 2 | 465 |
| Stone | 4 | 465 |
| Irwin | 6 | 473 |
| Jones | 7 | 473 |
| Bird | 4 3 | 497 595 |
| Le duc de Chaulnes | 2 | 504 |
| Hadley | 4 8 | 510 526 |
| Cassini de Thury | 6 | 517 |
| Bernoulli | 3 | 521 |
| Le Monnier | 6 | 540 |
| Robertson | 3 | 540 |
| Leguin | 4 | 549 |
| Ramsden | 2 4 | 556 615 |
| Maskelyne | 2 | 563 |
| Kratzenstein | 3 | 565 |
| Mountaine | 2 | 566 |
| Degaule (Compas ) | 3 | 570 |
| Magellan | 5 4 | 574 595 |
| Atwood | 1 | 579 |
| Éphémérides de Milan | 2 | 579 |
| Brander | 3 | 580 |
| Rochon | 2 | 586 |
| Ludlam | 3 | 598 |
| Hindley | 5 | 600 |
| Nicholson | 3 | 603 |
| Cabral | 4 | 649 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Ibn Junis | 11 | 4 |
| Levi | 4 | 7 |
| Olaüs | 1 | 118 |
| Tycho-Brahé | 6 1 6 | 119 266 283 |
| Helwigius | 5 | 121 |
| Kepler | 2 | 141 |
| Snellius | 1 | 169 |
| Linemann | 4 | 218 |
| Fontana | 7 5 | 222 284 |
| Bainbrigius | 9 | 225 |
| Wing | 2 3 | 227 |
| Trew | 4 | 225 |
| J. Dorn. Cassini | 9 5 | 241 266 |
| Barrettus | 8 | 243 |
| Hevelius | 1 2 7 | 252 314 321 |
| Mut | 7 | 266 |
| Scrtomontanus | 11 | 271 |
| Villiard | 7 | 276 |
| Hook | 6 | 287 |
| La Hire | 7 | 289 |
| Richer (à Cayenne) | 3 | 291 |
| Picard (en Danemark) | 7 | 293 |
| Castelet | 10 | 296 |
| Gassendi | 3 | 314 |
| Dorfeuil | 4 | 317 |
| Robert | 9 | 325 |
| Recueil d'observations | 8 | 326 |
| Meyer | 5 | 331 |
| Sahmius (Occultat. D'étoiles) | 2 | 340 |
| Noël (Indes et la Chine) | 2 | 357 |
| Sidelius | 4 | 357 |
| Stancari | 6 | 360 |
| Feuillée (Amérique) | 1 | 361 |
| Halley (Londres.) | 6 | 363 |
| Peralta (Lima en Amérique) | 4 | 366 |
| Muller (Altorf) | 4 | 376 |
| Flamsteed (Angleterre) | 8 | 379 |
| Leadbetter | 4 | 383 |
| Académie de Pétersbourg | 2 | 385 |
| Weidler (Wirtemberg) | 2 8 | 389 397 |
| Ancienne Académie des sciences | 4 | 390 |
| Institut de Bologne | 1 | 393 |
| Kirch (Berlin) | 1 2 | 403 404 |
| Bianchini (Italie) | 8 | 404 |
| Boscovich | 3 | 417 |
| Hellant (Sibérie) | 5 | 437 |
| La Caille | 3 6 | 442 461 |
| Le Monnier | 2 2 5 1 9 | 414 444 452 467 532 |
| Audiffredi (Rome) | 3 | 453 |
| Mayer (Gripswald) | 5 | 460 |
| Pingré | 4 | 461 |
| Weiss (Tyrnaw en Hongrie) | 2 5 3 1 | 467 475 487 501 |
| C. Mayer | 1 8 | 486 508 |
| Fixlmillner (Cremsmunster, Bavière) | 4 1 1 | 491 550 617 |
| Lambert | 6 | 491 |
| Asclepi (Rome) | 5 | 492 |
| Hell | 7 | 498 |
| (à Pekin en Chine) | 2 | 500 |
| Slop (Pise) | 5 2 | 507 538 |
| Slop (Pise) | 1 5 1 3 2 | 562 601 610 624 |
| Ludlam (Cambridge) | 6 | 507 |
| Smeaton | 8 | 508 |
| Ackermann (Kiell en Holstein) | 3 | 519 |
| Anonymes | 4 | 520 |
| (Brest, la Chine) | 2 | 533 |
| Bernoulli | 3 4 | 521 |
| Wales (baie d'Hudson) | 4 3 | 522 555 |
| Bougainville (Voyage) | 4 | 531 |
| Cipolla (la Chine) | 4 | 540 |
| Lyons (Voyage) | 4 | 542 |
| T. Mayer (Gottingue) | 6 | 543 |
| Lexeli, & c | 1 | 545 |
| P. La Grange | 4 | 547 |
| Maskelyne (Londres) | 7 1 | 549 586 |
| Tofino et Varela (Cadix) | 2 1 | 550 556 |
| Pigott (Pays-Bas) | 3 5 7 | 551 558 607 |
| Darquier (Toulouse) | 4 2 6 5 | 555 583 591 608 |
| Poczobut (Vilna en Pologne) | 5 | 555 |
| De Borda (Voyages) | 2 | 562 |
| Chappe |
| (Voyage en Sibérie) | 3 | 500 | |
| (Voyage en Californie) | 3 | 562 |
| Le Gentil (Voyage) | 3 | 568 |
| Longfield et Stephens | 2 | 569 |
| Wargentin (Stockholm, Ed. d'étoiles ) | 4 | 575 |
| Éphémérides de Milan | 2 | 579 |
| Cook (Voyages) | 7 | 582 |
| Beauchamp |
| (Alep) | 3 | 585 | |
| (Bassora) | 4 | 597 | |
| (Bagdad) | 3 | 592 |
| Schroeter (Erfurts) | 6 | 625 |
| Bradley (Londres) | 4 | 642 |
| De Zach (Gotha) | 4 6 | 644 593 |
| De la Lande (Histoire céleste) | 4 | 655 |
| Observations faites | 4 |
| en Norvège, & c | 2 | 580 | |
| à Carthagène | 4 | 589 |
| Observations faites |
| à Copenhague | 1 | 590 | |
| en Angleterre (par Wollaston) | 3 | 590 | |
| à Milan, Manheim et Marseille | 3 | 594 | |
| à Dantzick | 1 | 595 | |
| à Manheim | 6 | 600 | |
| à Paris en 1787, 1788, & c | 6 3 2 1 | 611 619 624 626 | |
| à Vérone (par Cagnoli) | 2 7 | 615 616 | |
| à Palerme (par Piazzi) | 2 2 5 | 622 628 629 | |
| à Vienne (Autriche) | 4 | 629 | |
| en Catalogne, à Padoue, à Rome | 5 | 629 | |
| à Lisbonne et à Rio-Janéiro | 2 4 | 639 656 | |
| à Viviers (par Flaugergues) | 3 | 643 | |
| en Portugal, en Amérique et à la Chine | 4 | 648 | |
| au Bengale | 1 | 649 | |
| au Mississipi | 4 | 656 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Sherburn | 4 | 283 |
| Weidler | 2 1 1 4 1 | 374 384 414 417 |
| (Bibliographie) | 1 | 458 |
| Rost | 4 | 371 |
| Gaubil | 1 4 | 395 588 |
| Costard | 5 2 6 3 | 429 435 497 545 |
| Foulques | 6 | 429 |
| Heathkote | 2 | 432 |
| Estève | 5 | 457 |
| Montucla | 5 1 4 | 465 648 659 |
| Goguet | 6 | 465 |
| Jablonow | 1 | 485 |
| Scheibel (Bibliographie) | 6 | 510 |
| Bernoulli (Bibliographie) | 3 5 | 521 591 |
| Bailly | 1 6 5 8 4 | 544 560 562 582 601 |
| Le Gentil | 3 | 568 |
| Piazzi | 4 | 616 |
| Fabricius (Bibliographie) | 5 | 634 |
| Kæstner | 2 | 635 |
| Murhard (Bibliographie) | 5 | 641 |
| De Zach | 4 2 | 644 655 |
| Meusel | 4 | 646 |
| Mémoires de Caloutta, Bengale | 1 | 649 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Anonyme | 8 | 432 |
| Savérien | 8 8 | 492 536 |
| Fabroni | 7 | 536 |
| Bernoulli | 6 1 4 5 5 2 3 | 552 553 557 565 570 579 |
| Dictionnaire biographique | 8 | 591 |
| Notices sur la vie |
| de Peiresc | 5 | 231 | |
| de Tycho-Brahé | 6 1 | 237 259 | |
| de Copernic | |||
| de Purbach | 6 | 237 | |
| de Regiomontanus | |||
| de Gassendi | 4 | 243 | |
| de Cavalleri | 5 | 305 | |
| de Roemer | 8 6 | 400 536 | |
| de Gunter | |||
| de Briggs | |||
| de Wreen | 10 | 413 | |
| de Hook | |||
| de Machin | |||
| de Celsius | 1 4 | 428 444 | |
| de Chappe d'Auteroche | 6 5 | 452 527 | |
| de Simpson | 2 | 462 | |
| de T. Mayer | 2 | 481 |
| Notices sur la vie |
| de La Caille | 4 5 | 482 518 | |
| d'Anich, paysan astronome | 2 | 495 | |
| de Leibnitz | 5 | 518 | |
| de Bevis | 5 1 | 527 529 | |
| de Delisle | |||
| de Véron | 5 | 527 | |
| de Polack | |||
| de Huygens | 6 | 536 | |
| de Picard | |||
| de Galilée | 2 | 548 | |
| de Klingenstierna | 4 | 575 | |
| de Hevelius | 6 11 | 575 604 | |
| du P. Béraud | 7 | 575 | |
| de Perelli (de Pise) | 6 | 590 | |
| de Wolf (de Dantzick) | 2 3 | 595 597 | |
| de Zanotti | 1 | 601 | |
| de Wargentin | 10 | 604 | |
| de Boscovich | 4 2 | 607 613 | |
| de Ramsden | 1 | 610 | |
| de d'Alembert | 3 | 613 | |
| de Ximenez | 2 | 615 | |
| de Bailly | 4 3 | 634 640 | |
| du président de Saron | 3 4 | 640 653 | |
| de Dionis du Séjour | 3 | 640 | |
| de Rittenhouse | 7 | 641 | |
| de Fixlmillner | 8 | 641 | |
| de Toaldo | 2 | 648 | |
| de Lorgna | |||
| de Le Monnier | 6 | 657 |
| Voyez , sur les astronomes morts depuis 1781 jusqu'en 1802, l'Histoire de l'astronomie de M. de la Lande, à la suite de la Bibliographie astronomique. |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Anonyme | 2 | 482 |
| Melander | 5 | 484 |
| Fontana | 2 | 541 |
| Forster | 2 | 567 |
| Le Monnier | 1 | 591 |
| Darwin | 5 | 607 |
| De Luc | 1 | 621 |
| Vince | 3 | 648 |
| NOMS DES AUTEURS. | Articles. | |
| Redeker | 5 | 403 |
| Voltaire | 2 | 408 |
| Boscovich | 1 2 7 | 415 420 464 |
| Keill | 7 | 419 |
| Glume | 2 | 443 |
| Fontenelle | 1 | 449 |
| Scarella | 6 | 499 |
| Condorcet | 8 | 498 |
| Frisi | 6 | 502 |
| Hamberger | 7 | 531 |
| Anonyme | 5 | 561 |
| Georgerat | 6 | 592 |
| Waring | 5 | 611 |
| Cavendish | 1 | 643 |
| Hellins | 1 | 643 |
| Oriani | 3 | 659 |
