| Aicard I de Marseille, 1103? -1158 | 689-937 |
| Guillaume I, 1159 | 690 |
| Aicard II de Marseille, 1163-1167 | 690 |
| Guillaume II de Tourtour, 1173-1183 | 691 |
| Raimond I de Capella, 1184-1203 | 700 |
| Pierre I Bermond, 1204-1214 | 703 |
| Hugues I Béroard, 1214-1217 | 716 |
| Raimond II Julien, 1219- 1213 | 724 |
| Bérenger I, 1219-1230 | 728 |
| Vicaires Rostang d'Agout, 1234-1238 | 730 |
| Vicaires Pierre André, 1345-1351 | 734 |
| Pierre II André, 1351-1358 | 740 |
| Geofroi Rostang, 1339-1369 | 744 |
| Raimond II de Nimes, 1363-1367 | 749 |
| Pierre III Gautehui, 1368-1373 | 752 |
| Berenger II de Séguret, 1374-1377 | 757, 938 |
| Hugues II de Mataplana, 1379-1388 | 765 |
| Guillaume III de Ferrières, 1389-1395 | 771 |
| Jacques, Gantelmi, 1393-1396 | 777 |
| Frédol Capelier, 1396-1307 | 782 |
| Pierre IV Colonna, 1308-1344 | 790 |
| Jean I Colonna, 1345-1348 | 801 |
| Antoine I de Baux. 1348-1374 | 802 |
| Vicaire : Hugues d'arpajon, 31 août 1351 | 803 |
| Pierre V Girard, 1374-1383 | 808 |
| Jean II Boniface, 1382-1404 | 816 |
| Pierre V Girard, 1404-1413 | 833 |
| Albert du Lac, 1436 | 834 |
| Gaucher de Forcalquier, 1436-1443 | 834 |
| Pierre VI Veillon, 1446-1460 | 841 |
| François de Brancas, 1460-146 | 847 |
| Jean III Alardeau, 146-1466 | 848 |
| Pons de Sade, 1466 | 854 |
| Pierre VII de Mantes (Medunla), 1468-1471 | 854 |
| Jean IV de Cuers, 1471-1510 | 855 |
| Alphonse d'Albis, 1510-1511 | 870 |
| Pierre VIII de Brandis, 1511 | 872 |
| Robert de Nidis. 1511-1534 | 874 , 940 |
| Antoine II de Tende, 1534-1537 | 877 |
| Arnaud Roques, 1534-1540 | 879 |
| Martin Guellier, 1540-1547 | 884 |
| Philippe I de la Granerie, 1549-1552 | 886 |
| Pierte IX Novelli, 1552-1567 | 889 |
| Philippe I de la Granerie, 1567-1570 | 895 |
| Etienne Boeuf, 1567-1569 | 899 |
| Hercule Bompar, 1568 | 903 |
| Barthélemy de Bausset, 1570-1631 | 905 |
| Lament de Bansset, 1631-1639 | 908 |
| Pierre N de Bausset, 1629-1678 | 908 |
| Philippe II de Baussel, 1678-1691 | 908 |
| Joseph-Ignace de Foresta Colongue, 1691-1995 | 910 |
| Ange dee Foresta Colongue, 1693-1733 | 910 |
| Joseph-Ignace de Méry de la Canorgue, 1733- 1737 | 911 |
| Ange de Foresta Colongue, 1737-1740 | 911 |
| Gaspard Binert de la Lande. 1740-1745 | 912 |
| Jean-Joseph Sousin. 1743-1770 | 913 |
| Joseph Compian, 1770- 1774 | 914 |
| Jacques-Augustin Martin, 1774-1790 | 915 |
| Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, 1823-1837 | |
| Henri-François de Paule Tempier, 1838-1861. | |
| Pierre-Thadée Nilagliano, 1861-1871. | |
| Pierre-Félix Blancard, 1872-1897. | |
| Charles-Vincent-Joseph Lagorio, 1897-. | |
| Vigile, 574 (GREGOR. Turon, Hist. Franc. IV, 44) |
| Théodebert, Teotbertus, 817 (Cart. de ST-Victor, n° 163)- |
| Jean Baussan, 1223 |
| Hugues du Bourg; de Marseille, 1230-1235 |
Benoît d'Abeliano, A eliano, 1348-1251. |
| Pons de Valle Aquaria, 1354-1259 |
| Jean Blanc, Blanchi, Blanchi, 1372-1315 |
| Raimond Vert, Viridis, 1318-1319 |
| Gasbert de la Val, de Valle, 1334-1353. |
| Etienne Barthélemy, Bartholomei, 1361-1400 |
| Guillaume de Literra, 1413-1435. |
| Guillaume de Boxeto, 1436-1440. |
| Hector d'Anglure, de Anglura, 1505-1517 |
| Christophe Camoli, 1532. |
| Pierre Boquier. Boquerii, 1530-1556. |
| Jean Boquier, Boquerii, 1562- 1578 |
| Pierre Ferrier, 1615-1633. |
| Jean Ferrier, 1639. |
| Honoré Rolland, 29 sept. 1711-13 juin 1728 |
| Joseph Rouvière, 13 Juin 1728- 1746. |
| Pierre Bernard. Ier février 1746-1758. |
| Ballhazard Eymard, 1758. |
| Charles Sarrebourse de Pont-le-Roi, 1770-1787. |
| André Martin, 1787-1790 |
| J.- Bte Vigne, 1790: |
| Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, 1823-1828. |
| Henri-François de Paule Tempier, 1823-1861 |
| François Bonnefoy, 1823-1829 |
| Joseph-Innocent Ricaud, 1823-1831. |
| Thomas-Antoine Dandrade, 1838 (pas mis en possession). |
| Jean-Pierre Barthélemy Flayol, 1829-1839. |
| Jean-Baptiste-Mathieu de Cailhol, 1838-1861. |
| Jacques Jeancard, 1842-1861 |
| Richard Brunet, 1842-1843. |
| Emmanuel Guien, 1843-1832. |
| Martin Sardou, 1832-1853. |
| Jean-Chrysostôme de Lander, 1853-1858. |
| Joseph Fabre, 1838-1861. |
| Symphorien Pontier, 1861-1870. |
| Louis Guiol. 1861-1870. |
| Thadée Vitagliano/ 1861- 1866 |
| Jean-Baptiste Bérenger, 1861-1866 |
| Gustave Meistre, 1866- 1871 |
| Joseph Payan, 1868- 1870 |
| Louis Fourquier, 1870-1873 |
| Aimé Ricard, 1870-1878. |
| Pierr Blancard, 1873-1897 |
| Marius Daspres, 1876- 1883. |
| Auguste Payan d'Augery, 1878-1897. |
| Marius Daspres, 1876- 1883. |
| Auguste Payan d'Augery, 1878-1897 |
| Antoine Olive, 1885-1890 |
| Marius Ollivier, 1890. |
| Charles Lagorio, 1893. |
| Dominique Castellan, 1897. |
| Marius Barlet, 1897. |
| Benoit d'Abeliano, 1249-1266. |
| Rostang de Noves, 1268-1278. |
| Guillaume Fermin, 1388. |
| Guillaume de Florensac, 1289. |
| Guillaume de Samatre, 18 oct. 1319-1321. |
| Bertrand de Geollo, 1324. |
| Bernard de Romanias, 1325-1335. |
| Pons Arnoul, Aurnulphi, 1337. |
| Guillaume de Thesio, 1345-1350. |
| Amari Saonis, 1359. |
| Rostang Barralier, Barrallerii, 1359. |
| Jordans de Capluco, 1359-1360. |
| Barthélemy de Gros, 1359. |
| Guillaume de Marseille , ulias de Roquevaire, 1361-1362. |
| Rostang Guillaume. 1367. |
| Giraud Aimeri, 1368-1369. |
| André Bonconti, vers 1378. |
| Sifroi Thomas, 1384. |
| Jean de Wich, 1392. |
| Gilibert de Jeratorio, 1392. |
| Jean Stin, 1395-1396. |
| Jean Mercorii (de Melqueil?), 1396. |
| Raimond Bodonis, 1396-1397. |
| Jean de Combe, 1405. |
| Paul de Cario? (n° 785). |
| Etienne Marrani, 1411 ; Maroani, 1430-1433. |
| Guinot Marchier, Marcherii (al. Perrinot Marchery), 1435. |
| Pons Guibert, Guinberli,Gumberti, 1436-1445. |
| Pierre de Salles, Salis, 1437. |
| Manuel de Camps, Campis, 1447. |
| Pierre Veihon, 1453. |
| Nicolas Gautier, Walterii, V-i, 1461-1464. |
| Bérenger de Roche, 1466-1470. |
| Jacques Habert, 1493. |
| Pierre Isnard, 1501. |
| François Fabre, Fabri, 1506 |
| Jean de Cuers, 1506. |
| Hector d'Aglure, 1510. |
| Jacques Fournier, Fornerii, 1512. |
| Pierre Agarni, 1517-1526. |
| Innocent Cibo, 1517. |
| Marien Domilucio, 1518. |
| François de Cassata, 1520. |
| Meleaduc Salvago, 1526-1528. |
| Pierre Portanier, Portunerii, 1530-1532. |
| Annibal Collemucio, 1538. |
| Barthélemy Portaleniqui, 1547. |
| Pierre de Paulo, 1536. |
| Jean Tournier, Tornerii, 1530-1553. |
| Pierre Boquier, Boquerii, 1555-1556. |
| Phillippe Rigaud, 1568. |
| Berenger Alphantis, 1572. |
| Pierre Ragueneau, 1572-1573. |
| Jean-Pompone Doria, 1574-1577. |
| Jean Doria, 1575-1577. |
| Guillaume le Blanc, Blanqui, 1577. |
| Barthélemy de Bausset, 1618. |
| Pierre Ferrier, 1621-1239. |
| François d'Ollières, 1631-1624. |
| Louis Gantes, 1624-1639. |
| Jean-Baptiste Penna, 1629-1634. |
| Emmanuel Paschier, 1643-1644. |
| Honoré Jourdain, 1644. |
| Pierre de Bausset, 1668, 1681-1682. |
| Philippe Le Féron, 1669. |
| Jacques Barnier, 1672. |
| Phileppe de Bausset, 1673, 1681, 1691. |
| Ange Cotta, 1695, 1687. |
| Joseph de Foresta Colongue, 1691-1996. |
| Jean de Blanc, 1698. |
| François Molet, 1698. 1709. |
| Geoges Emeric, 1698. |
| Jean-Baptiste Berlin. |
| Ange de Foresta Colongue, 1708-1740. |
| François de Vintimille, 1709-1727. |
| Georges Emeric, 1710 |
| Pierre de Caux, 1727-1743. |
| Joseph Méry de la Canourgue. 1737. |
| François de Jareule Labruyère, 1743. |
| Louis de Belsunce de Diguerre, 1744. |
| Balthzard Eymar, 1744-1759. |
| Marc-Antoine Barrigue de Fontainieu, 1751. |
| Charles-Augustin-André de Mazenod, 1752-1790. |
| Jérôme de Suffren de Saint-Tropez, 1755. |
| Louis Deltry de Milly,1756. |
| Lazare-Victor de Jarente Labrnyère, 1757-1790. |
| Georges d'Ollières de Luminy, 1758. |
| Louis de Thomassin de Peynier, 1760-1790. |
| Philippe Admirat, 176.-1788. |
| Charles Sarrebourse de Pont-le-Roi, 176.-1772. |
| Charles de Sade, 176.-1790. |
| Ange d'Eymar, 176.-1772. |
| François de Montholon, 1763-1790. |
Joseph de Robineau de Beaulieu, 17 -1790. |
| Jacques-Augustin Martin, 1774-1790. |
| Jacques de la Tour, 1776-1789. |
| Jean-françois de Demandolx, 1778-1790. |
| Thomas Dudemaine Girard, 1780-1790. |
| Marie Servus Dei de Belloy, 1789-1790. |
| Toussaint de Sinety, 1789-1790. |
| Hyacinthe Remusat, 1789-1790. |
| Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, 1823-1837. |
| Henri-François de Paule Tempier1833-1861. |
| François Bonnefoy, 1823-1829. |
| Innocent Ricaud, 1823-1831. |
| Jean-Pierre Flayol, 1829-1839. |
| François Chaix, 1833-1837. |
| Jean-Baptiste de Cailhol, 1838-1861. |
| Jacques Jeancard, 1844-1861. |
| Joseph Fabre, 1856-1861. |
| Thadée Vitagliano, 1861-1866. |
| Symphorien Pontier, 1861-1866. |
| Louis Guiol, 1861-1866. |
| Jean-Baptiste Bérenger, 1861-1866. |
| Casimier Giraud Saint-Rome, 1863-1868. |
| Jean-Baptiste Brunet, 1866. |
| Jean-Joseph Carbonnel, 1866 |
| François Couture, 1866. |
| Gustave Meistre, 1866-1871. |
| Symphorien Pontier, 1866-1870. |
| Joseph Payan, 1868-1870. |
| Louis Fourquier, 1870-1875. |
| Aimé Ricard, 1870-1878. |
| Marius Daspres, 1870-1885. |
| Pierre Blacard, 1872-1897. |
| Payan d'Augery, 1878-1897. |
| Aimé Ricard, 1884-1886. |
| Antoine Olive, 1885-1890. |
| Marius Ollivier, 1890. |
| Marius Berlet, 1897. |
| Dominique Castellan, 1897. |
| Absolution de censures, | 343, 436 , 598 , 939. |
| Acaptum (concession ad), | 235, 1134 , 11531174 . , 1548 . |
| Accessus et ingressus (bulles d'), | 909-10. |
| Accords, | 143, 163, 180 , 332 , 1100-9 , 1128 , 1178 , 1197 , 1367 , 1389 , 1438 . |
| Administrateur d'évèché (bulles d'), | 370 ; |
| Administrateur d'évèché (provisions d'). | 867. |
| Administrateur d'évèché de prévoté (bulles d'), | 541, 1184 . |
| Ambassadeur auprès de Louis XI, | 814-5 . |
| Annate (droit d'), | 1533 , 1535-6 |
| Annexe de bulles, | 851. |
| Anniversaire (fondation d'), | 390 , 516 , 601, 632 , 1151 , 1194 , 1403 , 1411 , 1513 , 1521 . |
| Anoblissement (lettres d'), | 1068 . |
| Appel au pape, | 720 . |
| Armoires, | 1607 , 1638 . |
| Arnaud de Villeneuve, | 374 . |
| Arbitrage, | 352 , 309, 619, 1106 , 1133-8 , 1401 . |
| Archives de l'évèché, | 464 , 603, 805. |
| Arrentement, | 837, 862 , 885. |
| Articles de foi, | 955 . |
| Assassinat, | 974 , 983 , 1635-7 . |
| Aumônier de la chatédrale, | 399, 1231-7 . |
| Babon (acquisition du château), | 1148 , 1150 . |
| Barbe (ordonnance contre le port de la ), | 1617 . |
| Baux (seigneurs de), | 311, etc. |
| Béalification d'évèque, | 1096 . |
| Bénédiction d'abbesse, | 492 . |
| Bénéfice (collation de), | 463, 491, 532 , 673, 745, 1166 , 1330 , 1239 , 1239 , 1388 , 1363-3 , 1382 , 1480 , 1316 , 1335 , 1596-7 , 1633-7 , 1636 ; |
| Bénéfice (nombre des), | 1434 ; |
| Bénéfice - (privation de), | 749; |
Bénéfice - (résignation de), Sa . Sag. | 1338 , 1633 . |
| Bérulle lettre de M. dep. | 998 . |
| Bibliothèques, | 486 , 531, 564 , 828 . |
| Bréviaire, (don d'un), | 1431 . |
| Bulles voy. accessus, asministrateur, cardinal chanoines, commende, évêques, pallium, patriarche, prieur, réserve, prévots. | |
| Canonical (échange de), | 752-3 . |
| Cardinal (bulles de nomination de), | 905. |
| Cartulaire (extrait de), | 1305 . |
| Cas réservés, | 799. |
| Chanoines (bulles de nomination de), | 438 , 440 , 500 , 530 , 854 , 1140-1 , -3; |
| Chanoines (lettre de), | 1385 ; |
| Chanoines (nombre des), | 941, 1176 . |
| Chambre apostolique (obligation à la), | 679, 693, 716 , 756 , 760 , 764 , 882 . |
| Chapelleoie (fondation de), | 434 , 587-8. |
| Charles entre divers, | 62-3 , 173, 188 . |
| Château épiscopaux, | 634 , 687, 810 . |
| Cheval vendu par prévot au roi, | 1292 . |
| Citation, | 348 , 350 , 791, 890 , 1309 . |
| Clémence de Hongrie. | 424 . |
| Coadjuteur de l'évêque, | 318 , 877, 985 . |
| Codicille, | 456-7 , 687, 1004 . |
| Collecteur des revenus de la chambre apostol. | 711. |
| Commende, | 771-2; |
| Commende, (bulles de), | 770 , 779, 1045 , 1045 , 1037 . |
| Commission, | 1369-70 . |
| Compagnies (Grandes). | 467. |
| Conciles | 10-1 ; |
| Conciles de Bâle, | 733. |
| Confesseur (bulle pour choix de), | 766 . |
| Confrérie (érection de), | 996 . |
| Conseil de ville de Marseille. | 549. 558 |
| Conseiller clerc au Parlement, | 1586 . |
| Convention, | 46 , 1163 . |
| Cordier (concession a un), | 1137 |
| Croisés à Marseille, | 256 ; |
| - en Orient, | 266 . |
| Décimes, | 343, 338 , 412 , 971 . |
| Dédicace d'église, | 132 . |
| Délimitation, | 375, 278 , 280 , 384 . |
| Dépouille épiscopale, | 495. |
| Différend du chapitre avec divers, | 161, 593. |
| Dîmes, | 297, 511, 534 . |
| Diocèse de Marseille (état du), | 941. |
| Diplômes comtaux, | 66 ; |
| - impériaux, | 48-950 . , 164336 . ; |
| - royaux, | 58 . |
| Disciplines (compagnie de), | 948 . |
| Distributions quotidiennes, | 1225 , 1323 . |
| Dominicain (lettre d'un), | 396 . |
| Donation (charles de), | 43, 51, 81, 117, 755-6, 4443 , 1127 , 1145-6 , 1344 , 1402 , 1639 . |
| Echanges, | 810 , 1639 , 1364 , |
| CF. Canonical | |
| Emprunts, | 467, 484 , 660 , 741, 759. |
| Empoisonnement d'évêque, | 982 . |
| Enquêtes, | 156 , 158 , 163, 526 , 783, 1394-1536 . |
| Entrées solennelles | 988 , 1011 , 1134 , 1146 , 1163 . |
| Evêques (bulles de nomination d'), | 303, 3253 , 407, 433, 443, 463, 504 , 518 , 545, 547, 629, 714 , 754-6 , 763, 796-7 , 860 , 836-7 , 889, 960-6 , 960-3 , 977 , 984 , 987 , 1000 , 1010 , 1022 , 1035-6 , 1035-9 , 1044 , 1059 , 1071-3 , 1076-7 , 1138 , 1361-3 , 1397 ; |
| - (bulles de translation d'), | 430 , 437, 596 , 599, 600 , 608 , 696 , 738 , 895, 897, 901-2. , 1017 , 1063-4 , 1070-8 , 1399 ; |
| - (lettre d'), | 33, 379, 289, 395, 312 , 316 , 346-7 , 349, 353-3, 613, 683, 986 , 999 , 1003-7 , 1013-3 , 1030-1 , 1033 , 1037-8 , 1054 ; |
| - (provisions d'), | 408 , 55 , 578 , 714 , 763, 795, 840 , 867, 884 , 896 , 903, 968 , 967 , 909, 997 , 1040 ; |
| - (renonciations d'), | 839, 866 , 879, 949. |
| Excommunication, | 365, 737, 939, 1494 . |
| Exemption d'impots , | 1552 ; |
| - du lieu métropolitain, | 773-4. |
| Franciscains de l'Observance, | 776 . |
| Funérailles d'évêques, | 460-1 , 548-9 , 893, 953, 981 , 1043 , 1062 . |
| garde du palais d'Aix, | 925. |
| Garderobe de l'évêque, | 485. |
| Hommages, | 339-40. 386 , 466 , 464-5 , 444-5 , 450 , 507, 531, 560 , 580 , 642 , 641-3, 668 , 740 , 800 , 811, 848 , 891, 1103 , 1406 , 1484-7 , 1594 . |
| Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem, | 1123 . |
| Hugues Aimeric, évêque de Trois-Châteaux, | 468-81 . |
| Image venue de Constantinople, | 1571-2 |
| Indulgences, | 513, 863, 1192 . |
| Informations canoniques, | 940 , 943, 955 . |
| Inscriptions, | 4 , 122 , 1579 . |
| Interdit général, | 1177 ; |
| - particulier, | 1711 . |
| Inventaire d'effets, | 1008 . |
| Investiture, | 1180 . |
| Itinéraires, | 775, 794 , 1530 . |
| Juge d'appellations (nomination de), | 563. |
| Jugement en appel, | 425, 452 . |
| Juifs | 298 , 637, 639, 1182 , 1701 , 1722 . |
| Lazare (chef de saint), | 1413-7 , 1423 , 1438 . |
| Légation d'Avignon (nominations de la), | 915, 918 , 920-1 , 923-4, 1014-5 , 1029 , 1031 , 1643-9 , 1651 , 1675-7 . |
| Léproserie de St-Lazare, | 645. |
| Maitre rational (nominations de), | 706 , 707-8, 801, 1537 , 1554-5 . |
| Maladie du cardinal Guill. de Ferrières, | 1282 . |
| Marie (lettre de la reine), | 628 . |
| Matrimoniales (lettres), | 609. |
| Mense capitulaire, | 1505-6 ; |
| - épiscopale, | 661. |
| Miracles, | 293, 1003 . |
| Missi dominici, | 41-2. |
| Nonciatures, | 468-83 , 542-4 , 584-5 , 713, 1392-5 . |
| Notaire apostolique, | 1478 . |
| Offices de la cathédrale, | 186 , 193. |
| Official (requête de l'), | 746 . |
| Officiers de l'évêque (nominations d'), | 632 , 835, 844 . |
| Ordinations, | 489, 522 , 537, 892 , 906 , 919, 1032 . |
| Ordonnaces épiscopales, | 571-5, 581-2, 610 , 1672 . |
| Ornements, | 486 , 520 , 538 , 864 , 603, 790 , 1003-4 . |
| Ouvrier (suppression de la prébende de l'), | 1493 . |
| Pallium (bulle de concession du), | 1058 . |
| Pape à Marseille, | 104 , 653, 670 , 888 ; |
| - acquéreur de châteaux, | 560 , 615 : |
| - (chapelain et médécin du), | 1221-2 ; |
| - (supplique au ), | 606 . |
| Papes : voy. Bulles; | |
| - (brefs des), | 1048-52 . 1061 ; |
| - (lettres des), | 12-4 , 33, 202-3 , 217, 240 , 259, 277, 288 , 344 , 359, 536 , 1118-21 , 1125 , 1383 . |
| Passeport pour un évêque, | 993 . |
| Patriarche (bulles de nomination de), | 900 . |
| Pèlerinage en Terre-Sainte, | 228 . |
| Pénitence de J.-C. (frères de la ), | 1214 . |
| Pension sur bénéfice, | 1574 . |
| Peste à Marseille, | 833, 835, 839, 1054 . |
| Police (concession de droit de), | 1273 , 1310 . |
| Possession (prises de), | 390 , 519, 631, 831, 849, 852 , 861, 869-70, 887, 903, 965 , 1034 , 1042 , 1074 , 1363 , 1440 , 1587-9 ., 1599 , 1603-3 , 1640-4 , 1650 . |
| Pouillés des bénéfices, | 191, 354 , 387. |
| Président de cour des comtes d'Aix, | 786 . |
| Prévots (bulles de nomination de), | 1247 , 1291 , 1323 , 1361-4 , 1404 , 1432 , 1477-9 , 1495-8 , 1527 , 1551 , 1628-9 , 1625-6 , 1671-4 ; |
| : - (élection de), | 1588 , 1676 ; |
| - (juridiction des), | 1316 ; |
| - (lettres de), | 351, 1492 ; |
| - prisonier, | 1369-70 ; |
| - (provision de). | 1621 . |
| Prieur (bulle de nomination de), | 499. |
| Pricurés, | 914-8 , 926 , 945, 1029-30 , 1642 . |
| Privilèges, | 104 , 146-7 , 154 , 184 , 268 , 744 , 1108 , 11561164 ., 1251 , 1595 . |
| Procuration, | 912 , 942 , 946-7 , 949, 956 , 963 , 971 , 1001 , 1041 , 1295 , 1336 , 1368 , 1540 , 1652 , 1732-4 . |
| Provence (comtes de), | 247, 249-50, 256-8 , 283, 333-4, 379, 403, 414 ; |
| - (marquis de), | 148 , 182 . |
| Quittances, | 233, 360 , 591, 680 , 694 , 913, 980 , 1343 , 1414 , 1436 . |
| Reconnaissances, | 159, 325, 393, 1162 , 1185 , 1217 , 1229 . |
| Regains (don de) à la prévoté, | 1274 . |
| Regrès (bulle de), | 881; |
| - (faculté de), | 909, 911. |
| Reliques (invention et translation de), | 139, 307, 1008-91255 . . |
| Résidence (défaut de), | 1339 ; |
| - (dispense de), | 1315 , 1504 . |
| Réserve (bulle de) d'évèché, | 825. |
| Rouleau mortuaire, | 181. |
| Royales (nominations d'évêques, etc. | 738 , 839, 843, 910 , 975-6 , 1618-9 . |
| Sacre d'éveque, | 832 , 938 . |
| Saint-Jacques de l'Epée, ordre, | 1190 . |
| Salimbene de Parme (chronique de), | 239. |
| Sequestre (main-levée de), | 830 , 873, 883. |
| Serment d'abbesse, | 492 ; |
| - au chapitre, | 635, 1645 ; |
| - au pape, | 692 , 910 , 938 ; |
| - au roi. | 978 . |
| Sicile (royaume de), cens du. 1735; | |
| - , refusé à René, | 784 . |
| Status du chapitre, | 246 , 248 , 254 , 287, 300 , 305, 328 , 362 , 568 , 586 , 586 , 589-90, 594 , 618 , 674 , 723, 808 , 944 . |
| Stuart (lettres de Jacques), | 1059-60 . |
| Suffragants (prélats), | 595, 611, 621, 892 , 906-7 . |
| Templiers, droit de sépulture. | 1122 . |
| Testaments, | 487-8, 493-4, 496 , 514 , 68 719, 819-20. 828 , 931, 974 , 1003 , 1047 , 1075 , 1141 , 1360 , 13811439 . , 1384 , 1598 , 1603 , 1633 . |
| Tester (facultés de), | 317, 512 , 1246 . |
| Transactions, | 533. 757, 833-4, 14881654 . . |
| Translation d'église, | 842 . |
| Translatum Transcriptum de bulles, | 1212 , 1319 . |
| Vacance du siège, | 321, 621-4, 717-8, 788 , 1585 . |
| Ventes, | 136 , 167, 169, 176 , 431, 1169-40 , 1358 . |
| Vicaire-général (nomination de), | 562617 . , 729, 731. 735, 799, 841, 843, 845, 868 , 8-6 , 886 , 8  4 , 899, 922 ., 973 . 992 . 1034-1585 . |
| Vicomtes de Marseille. | 138 , 142-3 , 149, 152 , 160 , 162-3 , 166 , 175, 186 , 201, 206-7 , 210-5 , 218 , 249, 1090-1 , 1090-4 , 1094-8 , 1103-4 , 1134 , 1136-8 , 1143-9 , 1217 , 1329 , 1371-7 . |
| Vidimus d'une bulle, | 315. |
| Vies de saints, I. | 35, 28 , 31, 34-7 . |
| Villes épiscopale et vicomtale, | 221, 224 , 249. |
| Visite épiscopale. | 561, 616 , 1508 , 1658 . |