496 TABLEAUX RETROSPECTIFS.
Alcools.
TABLEAU IV. - Production annuelle des alcools par nature de substances mises en oeuvre
depuis 18k0. (Alcool pur.)
ALCOOLS PROVENANT DE LA DISTILLATION DES
ANNÉES. '. ' TOTAL.
SUBSTANCES . BETTE- MARCS, SUBSTAKCES
MELASSES. VINS. CIDRES. FRUITS.
farineuses. RAVES. lies, etc. diverses.
Iicctol. licrtol. heclol. heclol. heclol. licctol. hectol. hectol. hectol.
i84o-i85o (moyennes).. 36,000 40,000 500 S15.000 . 891,500
i853-i857 (moyennes).. 69,000 137,000 300,000 105,000 » 671,000
i865-l8Gg (moyennes).. .84,018 340,040 300,449 553,383 00,124 1,344,014
1870-1875 (moyennes)..' 108,483 582,443 313,771 539,702 40,011 1,591,070
187G ' 101,402 7)0,670 243,337 545,994 22,388 70,227 1,228 7,929 1,709,175
1877 163,204 042,709 272,883 157,570 9,468 56,191 1,000 5,790 1,308,881
1878 180,409 046,715 331,716 192,952 9,822 51,079 978 3,496 1,4)7,227
1879 247,171 723,631 304,714 102,051 7,205 30,831 43S 5,178 1,487,879
1880 412,585 085,433 429,878 27,200 3,317 17,373 024 4,058 1,581,008
1881 500,273 085,646 563,2i0 34,324 2,291 24,021 603 4.2S9 1,821,287
188a 447,006 703.9S9 556,050 21,952 9,829 22.S93 713 4,058 1,706,560
1883 501,932 750,637 029,998 22,710 8.0S8 28,91S 1,408 7,325 2,011,016
1884 485,001 778,714 509,257 35,251 15,567 43,266 2,799 4,609 1,934,464
1885 507,708 728,523 405,451 23,240 20.90S 43,853 7,080 7,091 1,804,514
1886 789,903 471,7S1 683,985 19,513 28,000 49,311 4,424 4,073 2,052,250
1887 765,050 451,820 072,352 32.75S 13,595 41,872 2,380 25,796 2,005,635
1888 794,326 582,452 654,700 '41,770 12,933 44,092 4,010 28,188 2,162,483
188g 751,200 559,911 824,090 42,140 15,298 43,881 2,820 0,557 2,245,903
1890 045,255 682,573 800,982 38,799 4,803 34,374 1,100 6.5S1 2,214,527
1891 392,537 838,045 806,400 ' 51,133 7,759 37,748 5.S7S 8,013 2,20S,119
i8g-a 300,335 902,440 854,329 69,639 13,589 46,210 4,348 0.1S3 2,263,079
1893 457,877 S96.572 861,099 100,829 44,701 74,773 28,222 12,254 2,476,387
1894 415,795 817,525 753,50S 101,600 72,135 ' 77,274 29,011 2,205 2,329,113
189a 380,004 840,403 744,325 01,202 45,717 02,592 14,098 3,907 2,105,448
189G 410,530 803,423 544,087 58,652 53,759 78,420 0,051 1,203 2,022,134
îSg? 484,037 734,819 708,484 83,719 26,579 72,909 6,311 082 2,208,140
1898 083,566 708,270 897,542 45,975 9,352 55,207 4,781 7,767 2,412,460
I 1899 714,-772 667,493 1,047,320 70,994 19,799 68,603 2,893 1,624 2,599,558
' Bulletin de statistique et de législation comparée, juillet 1900, page,33.
: SUITE DES NOTES DU TABLEAU II, PAGES 555 À 557.
/ (A) Transport au budget ordinaire des dépenses inc-ninhanl à l'Etat par suite de la suppression du budget sur
rcssDiu-rcs spéciales,
(u) Impôt du timbre et impôts sur les opérations de lumrsc réunis,
(c) Chemins de fer ct voitures publiques.
(u) Les recettes des téléphones ont. été transportées, en i8g3 , îles budgets annexes au budget général,
(u) Incorporation nu titre des produits dix ers des remboursements faits par les départements cl les communes
des avances pour les chemins vicinaux et los constructions scolaires,
(r) Dont h millions.provenant du î-clitpiat du produit de l'émission de renies 3 p. 0/0 (émission 1891).
;,. ,i".j - ...,.,. / (u) Dont 3/1 millions 1/3 provenant de l'excellent des ressources du compte : Fonds nIVcclés nu.pavement des
PÉRIODE DE 1893 A 1898 < v '.,.., . ' 11 . , ,. .. - . i> 1 ? ? 1 1 .. . 1
\ intérêts et au l'eniliourscment des obligations émises pour t achèvement des chemins vicinaux et tics
constructions scolaires.
(il) Dont 37 millions provenant t du versement par la Caisse des dépôts et consignations d'intérêts arriérés
et de capitaux acquis à l'Etat.
1 (1) Dont 4,800,000 francs produit de l'émission d'obligations du Trésor pour la régularisation des dépenses
de l'expédition du Siam.
(j) Dont 1,38/1,673 francs excédent des recettes sur les dépenses du compte spécial de l'expédition de Madagascar,
1 et 981,77g francs, versements des compagnies d'assurances à la suite de l'incendie de l'Opéra-Comique.
\ (K) Versement au Trésor de la valeur des billets à impression noire do la Banque de France.
NOTE GÉNÉRALE.
(1) De 1868 à 1886 011 a place les chiffres correspondant à la rubrique n Retenues ct autres produits affectes aux pensions civiles » dans la
colonne «Recettes d'ordre», dont la rubrique n'existe qu'à partir de 1886.
,< Durant la même période (1868 à 188G) ct pour les mômes raisons on n placé les cliilFres correspondant à la rubrique «Produits divers ut .
divers revenus « dans la colonne « Produits divers du budget ».
Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-LC25-276