Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 434 à 434 sur 539

Nombre de pages: 1

Notice complète:

Titre : Annuaire statistique / Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes, Office du travail, Statistique générale de la France

Auteur : France. Direction de la statistique générale. Auteur du texte

Auteur : Institut national de la statistique et des études économiques (France). Auteur du texte

Éditeur : Imprimerie nationale (Paris)

Date d'édition : 1900

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34350395t

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350395t/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 25159

Description : 1900

Description : 1900 (VOL20).

Description : Collection numérique : Bibliothèque de la statistique publique

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5508621x

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-LC25-276

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 06/02/2011

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 71%.


474 TABLEAUX RÉTROSPECTIFS.

TABLEAU II. - Pluie tombée à Paris. [Hauteur en millimètres.) Observatoire de Paris (Cour).

AMIBE g £ « j . ? g ^ S c g g

AKNKES. , [* S * ? « S 3 ? 'g ï. g g *

ENTIERE. ï-SX5',F<i:£s3

S._op-g

i85i 516 42 21 77 75 30 13 S7 28 29 46 11 1S

.i85a v 652 65 1S 35 23 78 73 36 56 75 87 60 51

i853 523 81 1S 29 70 50 10 17 72 33 55 12 10

i854 736 15 21 2 28 80 193 101 47 11 71 61 59

1855 165 29 37 15 9 90 52 41 39 12 61 28 22

i856 037 46' S 35 59 135 51 ' 57 56- 72 29 55 31

l857 533 63 15 25 57 57 7-1 14 61 76 58 12 18

1858 519 15 13 54 41 47 40 95 05 . 20 12 54 03

i85g 591 28 18 1S 51 10 73 31 20 7S 108 16 71

1860 699 75 13 11 36 62 39 92 77 83 56 32 63

18G1 179 6 2S 5'l 28 32 78 10S 9 13 17 52 21

îSGa 539 35 9 70 23 51 55 13 57 55 76 21 14

i863 156 15 9 28 11 30 47 23 23 59 S0 4S 45

1864 398 24 21 13 11 31 69 10 30 50 33 00 10

1865 533 06 17 35 12 72 18 66 20 53 60 66 12

1866 685 55 51 30 73 51 50 70 81 99 19 31 10

1867 583 43 41 ~2 59 r7 4n ri 58 'l 0 33 ]9 2S

1868 510 IS 7 21 80 25 12 20 73 51 75 21 75

1.8G9 493 33 8 58 32 105 25 10 11 51 31 59 10

1870 413 33 14 16 1 14 2 41 41 35 100 53 30

1871 521 17 33 19 60 ? 31 116 73 14 61 36 10 ' 10

187a 0S6 59 29 23 36 71 14 65 4b 31 67 128 85

1873 598 37 59 40 45 15 120 12 12 55 73 35 5

187', 117 30 IS 9 19 21 42 53 28 60 51 39 09

1875 497 02 8.7 10 20 72 68 66 35 61 70 18

187G 542 12 52 64 20 18 65 17 74 84 10 51 45

1877 051 74 48 74 03 76 22 65 39 44 43 56 50

1878 638 24 13 35 74 70 74 30 70 10 114 6S 50

1879 473 43 45 26 77 39 48 65 53 31 21 12 10

1880 529 10 39 1 52 5 70 71 10 16 99 10 53

1881 511 59 25 10 19 31 39 33 57 91 27 31 26

188a .. 572 9 19 33 65 28 32 13 41 01 56 115 67

i883 514 53 29 11 23 35 43 00 34 73 71 58 21

188/1 388 28 37 21 19 3S 45 24 44 ,-,31 16 18 67

i885 558 15 41 44 45 32 74 11 31 52 104 51 58

1886 056 44 20 45 30 71 101 '30 80 23 75 43 88

1887 469 20 1 22 27 69 23 65 77 38 36 46 45

1888 485 16 29 75 41 29 68 71 41 19 18 IS 27

1889 496 26 53 25 51 SI 12 30 38 13 70 29 32

1890 482 53 4 27 37 58 33 79 51 15 15 59 18

1891 537 22 1 59 51 38 67 59 30 32 51 14 57

189a 536 21 52 45 14 7 39 14 56 '28 113 47 40

i893 403 28 59 7 0 19 36 69 15t 37 70 37 56

189/1 481 48 25 24 39 27 30 60 56 SS 31 23 30

1890 .' 430 36 4 32 34 29 28 61 42 0 59 56 52

1896 660 20 5 51 17 5 84 30 32 121 151 40 72

1897 553 30 !>° °3 75 29 90 35 77' ", 37 11 11 45

1898 -. 190 17 59 52 17 90 55 18 42 ' 17 43 59 21

1899 41S 63 11 11 52 27 32 12 13 "'","" 48'.- 37 19 63

Renseignements tournis par le Bureau central météorologique.