00
Qo
W
a
V
H
I
>-G
S*
O
O
C
O
i-i
O
o
a
<
2
H
o
2
O
O
a
- .'".'_-." "-. - - ' - - - TABLEAU II. - Matières premières' employées^ "s^c--_-.----_'. -=--
SUCRES.. r r J ANNEE 1899.
POIDS TOTAL DES BETTERAVES "- pmSE BEND3ÎMENT EFFECTIF, pRrj p0IDS' PRIX QUANTITÉ PRIX
DÉSIGNATION MISES EN OEUVRE EN CHARGE par tonne de betteraves "O*1* REN" DES PULPES MOYEN ^ - MOYEN
~~~ . "~ """""""" : " les fabriques. " % ~" des DEMENT produites des du
dans les fabriqnes ^'aT,vA« dans les fabriques pour betteraves par pulpes CHARBON charbon
des . . i . - aapres i. r M0Ï£S } r r
placées sous le régime - - le poids placées sous le régime 1 en- par 3es fabriques par employée par
"" "--m"" " TOTAL. , -. deS '? IIM -- semble 1,000 PaF et 1,000 outillant 1,000
DEPAR.TEMENTS. - . bettera» es J penuant
de du m- ., " , ' du des kilo- hectare. les râpenes kilo- - kilo-
----- i' i. ± j'i. mises l'abonne- . - *. la campagne.
1 abonnement. déchet. en oeuvre. ment. déchet. fabriques, grammes. annexes. grammes. grammes.
kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. fr. c. kilogr. kilogr. fr. c. kilogr. fr. c.
AISNE 1,394,980,610 . 1,394,980,610 108,111,013 122.80 '. . 122.86 '3140 24,521 59Ô',63S,535 3 76 191,303,822 2163
ARDENNSS.:...- 116,373,810 » 116,373,810 9,018,971 122.45 .. 122.45 2S 21 26,299 43,917,650 3 51 14,130,000 24 15
NORD 1,244,711,927 . 1,244,711,927 96,405,187 117.76 . 117.70 30 74 29,309 539,221,068 5 83 200,033,915 15 77
OISE 576,121,640 . 570,121,640 44,649,429 121.50 " ? 121.50 3150 24,898 240",604,377 4 98 78,946,650 24 28
PAS-DE-CALAIS 737,2S3,835 » 737,283,835 57,139,502 117.12 . 317.12 28 48 26,298 313,178,965 4 49 107,915,796 15 65
SEINE-ET-MARNE.. , 389,929,290 - 389,929,290 "30,219,222 123.67 ' « 323.67 29 23 27,620 180,458,957 2 29 52,173,589 26 58
SEINE-ETOISE 132,223,160 . 132,223,160 10,247,296 122.96 . . 122.96 3123 25,600 54,502,775 4 63 17,528,290 26 44
SOMME 966,280,160 . 906,280,160 74,886,723 123.74 . 123.74 30 69 25,420 418,819,290 3 00 134,260,270 20 92
AUTRES DÉPARTEMENTS:. . 547,710,330 » 547,710,330 - 42,447,561 119.23 . . 119.23 27 29 22,149 235,936,169 3 79 79,492,064 23 24
TOTAUX ET MOYENNES.. 6,105,614,762 . 6,105,614,702 473,185,204 120.85 « 120.85 30 24 25,744 2,623,277,786 4 19 875,784,996 20 26
TABLEAU m, - Production,
QUANTITÉ DE SUCRE QUANTITÉS EXPÉDIÉES PENDANT LA CAMPAGNE.
OBTEXUE PESDAST LA CAMPAGNE ~
( exprimée en sucre raffiné 1 " ,
y compris le sncre représenté par les mélasses FABRIQUES PLACÉES SOUS LE RÉGIME DE L'ABOHKEMEST ET DU DÉCHET.
DÉSIGNATION DES DÉPARTEMENTS. ~~" a.« 3« fahri^s " " " ~~^""""~'"" """""" -^-~ ; "
pïa cées sons le régime Raffinés , ,
~ ""**?-- TOTAL. ,. A ÛQ°. A 980. Moins de 98°. , Mélasses.
et candis,
de l'abonnement. du déchet.'
kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. kïlogr. kilogr. kilogr. , kilogr.
AISSE 171,368,430 - 171,368,430 2,137,117 129,287,049 10,516,127 30,271,829 55,978,787
ÀRDENKES 14,250,413 - 14,250,413 « 11,528,650 » 2,717,932 . 4,403,428
NOBD 146,578,981 * 146,578,981 16,784,740 36,812,351 5,385,000 ' 101,284,281 51,525,003
OISE * 70,010,235 * 70,010,235 « 58,620,232 2,208,282 13,838,471 23,769,989
PAS-DE-CALAIS .' 86,354,098 » 86,354,098 2,804,168 22,316,082 213,800 65,264,311 30,529,378
SEIHE-ET-MABNE 48,210,271 * 48,210,271 * 42,522,616 110 5,377,783 15,724,900
SEIXE-ET-OISE 16,257,939- . 16,257,939 * 11,734,336 40,000 4,514,034 :. 5,281,896
SOMME 119,5GS,746" . 119,568,746 324,010 80,995,791 256,800 39,776,017 33,707,813
AUTRES DÉPARTEMENTS 65,303,036 * 65,303,036 17,233,105 53,434,487 2,175,720 10,596,313 23,617,293
TOTAUX 737,902,149 - 737,902,149 39,283,140 447,251,794 20,905,729 273,640,971 244,538,287
ter
w
et"
V
c
SB*
S
C.
G
&-.
(î
aj"
Si*
E"
s"
n
c
S
(t.
o
s
o"
O
o
P ?
£> ;
.ce j,
i
Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-LC25-276